Биологический микроскоп Saike Digital SK2009U3
Технические характеристики Saike Digital SK2009U3
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Материал оптики | оптическое стекло |
Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40x, 100x (масляный) (опционально 20x, 60x) |
Окуляры | широкопольные 10/18 (опционально WF16x, WF20x) |
Увеличение микроскопа | 40 - 1000 крат |
Тип насадки | тринокулярная, диоптрийная настройка |
Угол наклона визуальной насадки | 30 °, поворот на 360 ° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 55 - 75 мм |
Фокусировка | коаксиальная, грубая и точная грубая: 25 мм точная: 0,002 мм |
Метод исследования | светлое поле |
Предметный столик | механический двухслойный с с препаратоводителем, координатной шкалой и зажимом, размером 140 x 155 мм |
Диапазон перемещения препарата | 70 x 50 мм |
Центрируемый конденсор Аббе | наибольшая числовая апертура конденсора светлого пола 1,25 |
Источник света | светодиодная с регулировкой яркости 1 Вт,температура цвета 5500-6500 К, освещенность 15000 lux |
Светофильтры | есть (голубой) |
Тип микроскопа | цифровой, световой/оптический, биологический/лабораторный |
Характеристики видеоокуляра | |
Камера | цифровая USB-500W-3.0 |
Размер сенсора | 1/2,5 дюйма (размер пикселя 2,2 x 2,2 мкм) |
Формат видео и частота кадров | 25 кадров в секунду (2592 x 194) 60 кадров в секунду (1920 x 1080) 60 кадров в секунду (1280 x 720) 60 кадров в секунду (640 x 480) |
Сигнал/шум | 35 дБ |
Динамический диапазон | 64 дБ |
Чувствительность | 2В / люкс-сек |
Формат | MJPEG |
Выход | USB 3.0 |
Измерительные функции | угол (по 3 точкам, по 4 точкам), точка, отрезок линии (произвольный отрезок линии, сегмент горизонтальной линии, сегмент вертикальной линии), отрезок линии (по 3 точкам), параллельная линия, две параллельные линии), вертикальная линия (по 4 точкам, по 3 точкам), прямоугольник, эллипс, окружность (центр + радиус, две точки, три точки), дуга, двойная окружность (центр + радиус, две точки), текстовая метка, произвольный многоугольник, масштаб |
Общие характеристики | |
Язык ПО | русский, китайский, английский (всего 15) |
Цвет | черный |
Высота | 450 мм |
Вес брутто | 7,05 кг |
Комплектация | микроскоп Saike Digital SK2009U3 - 1 шт насадка тринокулярная – 1 шт револьвер на 4 позиции объективов – 1 шт штатив – 1 шт окуляр WF10x – 2 шт голубой фильтр – 1 шт цифровая камера – 1 шт готовые образцы – 5 шт предметные стекла – 50 шт покровные стекла – 100 шт иммерсионное масло (кедровое) – 1 шт лезвие – 1 шт пинцет – 1 шт пипетка – 1 шт USB кабель – 1 шт чистящий набор для оптики – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Совместимость | Камера Saike Digital USB500W-3.0 (5 Мп) цифровая |
Увеличение микроскопа и поле зрения с каждой парой сменных окуляров и объективов.
Опционально вы сможете приобрести дополнительные окуляры для этого микроскопа.
Объектив | Максимальная диагональ поля зрения | Электронное увеличение | Оптическое увеличение | |||
монитор (диагональ 355,6) | монитор 18″ (диагональ 203,2) | (окуляр 10x) | (окуляр 16x опционально) | (окуляр 20x опционально) | ||
4x | 2,222 | 160x | 91x | 40x | 64x | 80x |
10x | 0,874 | 407x | 232x | 100x | 160x | 800x |
40x | 0,219 | 1621x | 926x | 400x | 640x | 800x |
100x | 0,089 | 3982x | 2275x | 1000x | 1600x | 2000x |
20x (опционально) | 0,431 | 826x | 472x | 200x | 320x | 400x |
60x (опционально) | 0,139 | 2555x | 1460x | 600x | 960x | 1200x |
Поле зрения окуляра
Объектив | Окуляр 10x/18 | Окуляр 16x (опционально) | Окуляр 20x (опционально) |
4x | 4,2 мм | 2,7 мм | 2,55 мм |
10x | 1,7 мм | 1,05 мм | 1,01 мм |
40x | 0,43 мм | 0,36 мм | 0,25 мм |
100x | 0,16 мм | 0,1 мм | 0,09 мм |
Профессиональный микроскоп Saike Digital SK2009U3
Saike Digital SK2009U3 – это оборудованный двумя окулярами и одним видеоокуляром лабораторный микроскоп, 4 объектива которого предлагают увеличение 4x, 10x, 40x и 100x. Оператор может быстро менять степень увеличения, используя револьверное устройство. Видеоокуляр представлен цифровой камерой с выходом USB 3.0.
В целом аппарат настраивается в пределах 40 – 1000 крат, что даёт проводить наблюдения микромира на разных уровнях. Оптическое стекло, выступающее материалом оптики для этой модели, минимизирует визуальные искажения, а расположенная под углом 30 градусов визуальная насадка снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника. Эргономика прибора замедляет накопление усталости пользователя при наблюдениях. Межзрачковое расстояние регулируется от 55 до 75 мм.
Этот тринокулярный микроскоп с камерой предназначен для проведения исследований по методу светлого поля.
Реализован предметный столик механического типа, включающий препаратоводитель и координатную шкалу. Встроенный зажим позволяет фиксировать препарат без сторонних приспособлений. Такая конструкция предоставляет следующие преимущества:
- плавное и точное перемещение образцов по горизонтали и вертикали;
- возможность измерять размеры структур в образце, расстояния между ними, а также отслеживать перемещения отдельных объектов;
- ускорение процесса подготовки и проведения исследований.
Прибор может выполнять многочисленные измерительные функции, давая возможность проводить измерение:
- угла по трём и четырём точкам;
- отрезка линии;
- расстояния между двумя параллельными линиями;
- размеров прямоугольника и других геометрических фигур, наносимых на изображение при помощи ПО.
Также возможно добавление текста непосредственно на изображение для аннотаций и пояснений.
Обзорная таблица микроскопов Saike Digital
Характеристики | SK2009HDMI-T2H5 | SK2009HDMI-T | SK2009U8 | SK2009HDMI-TH3 | SK2009U3 |
Увеличение | 80 - 2000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат |
Окуляры | WF20x | WF16x, WF20x | WF10x/18 | WF16x, WF20x | WF16x, WF20x |
Встроенный дисплей | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Светофильтры | есть (голубой) | ||||
Револьверное устройство | На 4 объектива | ||||
Разрешение матрицы цифровой камеры, число мегапикселей | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 5,0 |
Размер пикселя | 1,335 x 1,335 мкм | 1,335 x 1,335 мкм | 1,2 x 1,2 мкм | 1,335 x 1,335 мкм | 2,2 x 2,2 мкм |
Материал оптики | Оптическое стекло | ||||
Диоптрийная подстройка | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Интерфейс передачи данных | USB/ HDMI/ microSD | USB/ HDMI/ microSD | USB | USB/ VGA/ microSD | USB |
Дистанционное управление | есть |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.